Результаты экспресс-опроса: "Украинско-российские соглашения 21 апреля 2010 г."
Исследование было проведено компанией Research & Branding Group в период с 23 - 25 апреля 2010 года. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2069 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет ±2,2%.Данные в процентах.
Результаты исследования:
Отношение респондентов к подписанию соглашений между Украиной и Россией 21 апреля 2010 года о цене на газ и ЧФ РФ
| Запад | Центр | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом позитивное | 26 | 47 | 79 | 58 |
| В целом негативное | 52 | 38 | 7 | 26 |
| Безразличное | 12 | 7 | 7 | 8 |
| Ничего об этом не знают | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затруднились ответить | 7 | 5 | 4 | 5 |
Отношение респондентов к тому, что срок пребывания ЧФ РФ на территории Украины может быть продлен на 25 лет
| Запад | Центр | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом позитивное | 21 | 44 | 73 | 53 |
| В целом негативное | 64 | 42 | 11 | 32 |
| Безразличное | 8 | 10 | 11 | 10 |
| Затруднились ответить | 7 | 4 | 5 | 5 |
Оценка респондентами характера подписанных украинско-российских соглашений 21 апреля 2010 года
| Запад | Центр | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| Это были взаимовыгодные договоренности | 14 | 39 | 63 | 45 |
| Это были большие уступки со стороны Украины | 56 | 39 | 15 | 31 |
| Это были большие уступки со стороны России | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Эти договоренности в чем-то невыгодные для обеих сторон в равной мере | 11 | 8 | 6 | 8 |
| Затруднились ответить | 14 | 9 | 11 | 11 |
Кто, по мнению респондентов, в итоге выиграет от подписания соглашений о снижении цены на газ для Украины и продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины на 25 лет (один ответ в каждой строке)
| Украина | Россия | Обе стороны | Никто | Затруднились ответить | |
| Выиграет политически | 9 | 39 | 40 | 4 | 8 |
| Выиграет экономически | 21 | 30 | 37 | 3 | 9 |
| Выиграет в целом | 8 | 33 | 46 | 4 | 9 |
Соглашение респондентов с суждениями:
| В целом согласны | В целом не согласны | Затруднились ответить | |
| Подписанные украинско-российские соглашения 21 апреля 2010 года помогут Украине быстрее выйти из экономического кризиса | 58 | 30 | 12 |
| Решение продлить пребывание ЧФ РФ в Крыму на 25 лет несет угрозу суверенитету Украины | 31 | 57 | 12 |
| Подписанные украинско-российские соглашения 21 апреля 2010 года поляризуют, расколют украинское общество | 40 | 43 | 17 |
| Вопрос о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины должен решаться на референдуме | 56 | 28 | 16 |
Как проголосовали бы респонденты на референдуме по вопросу продления пребывания ЧФ РФ на территории Украины на 25 лет
| Запад | Центр | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| За | 20 | 45 | 74 | 53 |
| Против | 57 | 37 | 10 | 29 |
| Не пошли бы голосовать | 13 | 11 | 9 | 10 |
| Затруднились ответить | 10 | 7 | 7 | 8 |
Какое решение, по мнению респондентов, должна принять ВР Украины в отношении подписанных 21 апреля 2010 года украинско-российских соглашений
| Запад | Центр | Юго-восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| Ратифицировать украинско-российский договор о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины на 25 лет | 25 | 42 | 77 | 55 |
| Не ратифицировать украинско-российский договор о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины на 25 лет | 59 | 41 | 10 | 30 |
| Затруднились ответить | 16 | 17 | 13 | 15 |
Источник: Research & Branding Group.
