Более половины украинцев готовы второй раз выбрать Януковича президентом
Украинцы устали от оппозиции, довольны соглашениями Украины с Россией, не видели неприятных сюрпризов от новой власти, но при этом считают, что пока что экономическая ситуация, ставшая плачевной при предыдущей власти, в стране существенно не изменилась. Так вкратце можно охарактеризовать настроения жителей нашей страны в течение первых 100 дней работы Виктора Януковича на посту Президента Украины.
Как показали результаты общенационального исследования, проведенного компанией "Research and Branding Group" с 20 мая по 1 июня текущего года*, в Украине постепенно растет количество граждан, довольных своей жизнью, и свыше 50% жителей страны целиком одобряют действия украинского президента, причем одобрение это настолько высоко, что если бы очередные президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Януковича поголосовали бы 55% респондентов, в то время как за его главную конкурентку Юлию Тимошенко всего... 10%. Такой расклад не выглядит удивительно, ведь пока Янукович и его команда в течение этих 100 дней демонстрировали результаты работы (не всем близкие и не всеми одобряемые, но все же достаточно весомые) "лидерка" оппозиции демонстрировала лишь непрекращающуюся истерику, которая в итоге и привела к тому, что 60% украинцев единодушно не высказывают Юлии Владимировне никакой поддержки.
Более точные результаты исследования, а также ответы на вопросы о том, как украинцы оценивают экономическую и политическую ситуацию в стране, каких политиков они одобряют, а каких нет, какие шаги новой власти им понравились, а какие не очень, читайте в ниже.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ ЖИЗНЬЮ, КОТОРУЮ ОНИ ВЕДУТ
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом удовлетворены | 46 | 41,4 | 45,5 | 44,4 |
| В целом не удовлетворены | 52,8 | 56,2 | 51,5 | 53,1 |
| Затруднились ответить | 1,3 | 2,5 | 2,9 | 2,4 |
ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом хорошее | 3,8 | 5,1 | 3,9 | 4,2 |
| Среднее | 25,7 | 34,1 | 29,1 | 29,8 |
| В целом плохое | 68,8 | 58,7 | 64,7 | 63,8 |
| Затруднились ответить | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,2 |
ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом стабильная | 8,3 | 20,1 | 26,9 | 20,7 |
| Насколько стабильная, настолько и нет | 22,8 | 34,4 | 34,4 | 31,7 |
| В целом не стабильная | 66,2 | 43,3 | 34,2 | 44,2 |
| Затруднились ответить | 2,7 | 2,2 | 4,5 | 3,4 |
ОДОБРЯЮТ ЛИ РЕСПОНДЕНТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЯ:
| В целом одобряют | В целом не одобряют | Затруднились ответить | |
| Президента Украины | 56,5 | 29,1 | 14,4 |
| Правительства Украины | 45,3 | 39,9 | 14,8 |
| Верховной Рады Украины | 24,1 | 59,5 | 16,4 |
| Оппозиции | 12,6 | 70,1 | 17,3 |
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИКОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
| В целом положительная | Насколько положительная, настолько и отрицательная (затруднились ответить) | В целом отрицательная | Не знают такого | |
| Н. АЗАРОВ | 48,4 | 24,2 | 24,7 | 2,7 |
| В. ЛИТВИН | 32,1 | 34,2 | 30,4 | 3,3 |
| С. ТИГИПКО | 54,5 | 29,2 | 15,1 | 1,2 |
| Ю. ТИМОШЕНКО | 18,8 | 20,2 | 60,3 | 0,7 |
| В. ЯНУКОВИЧ | 55,3 | 19,3 | 25 | 0,4 |
| А. ЯЦЕНЮК | 19,9 | 40,7 | 38,3 | 1,1 |
ЗА КОГО ПРОГОЛОСУЮТ РЕСПОНДЕНТЫ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В СЛУЧАЕ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В. Янукович | 13,7 | 38,9 | 64,7 | 45,5 |
| С. Тигипко | 14,4 | 15,2 | 10,9 | 13 |
| Ю. Тимошенко | 18,4 | 13,9 | 4,3 | 10,4 |
| А. Яценюк | 9,9 | 5,7 | 1,7 | 4,8 |
| О. Тягнибок | 4,2 | 1,6 | 0,5 | 1,7 |
| А. Гриценко | 3,4 | 1,5 | 0,8 | 1,6 |
| П. Симоненко | 0,4 | 1,6 | 2 | 1,5 |
| ДРУГИЕ | 3 | 1,5 | 1,9 | 1,8 |
| Против всех | 9,3 | 7,4 | 4,2 | 6,3 |
| Не пойдут на выборы | 12,3 | 7,4 | 4,5 | 7,1 |
| Затруднились ответить | 11 | 5,3 | 4,5 | 6,3 |
НОВАЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ,...
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| Оказалась лучше, чем ожидали | 13,6 | 16,9 | 22,6 | 18,9 |
| Оказалась такой, как и ожидали | 42,9 | 57,9 | 56,4 | 53,8 |
| Оказалась хуже, чем ожидали | 26,5 | 16,4 | 10,4 | 15,8 |
| Затруднились ответить | 17 | 8,8 | 10,5 | 11,5 |
ЗА 100 ДНЕЙ РАБОТЫ НОВОЙ ВЛАСТИ, ПО МНЕНИЮ РЕСПОНДЕНТОВ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ...
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| Улучшилась | 10,4 | 21,6 | 36,1 | 26 |
| Существенно не изменилась | 55,9 | 60,2 | 52,5 | 55,6 |
| Ухудшилась | 24,6 | 14,9 | 7,1 | 13,4 |
| Затруднились ответить | 9,1 | 3,3 | 4,3 | 5 |
НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫЕ ШАГИ, РЕШЕНИЯ ПЕРВЫХ 100 ДНЕЙ НОВОЙ ВЛАСТИ (открытый вопрос, до 3-х вариантов ответов)
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| Улучшение отношений с Россией, подписание договоров | 8,3 | 18,1 | 42,5 | 27,5 |
| Повышение пенсий | 15 | 13,6 | 21,9 | 17,9 |
| Подписание договора по цене на газ | 5,1 | 11,2 | 21,2 | 14,5 |
| Продление срока пребывания ЧФ в Крыму | 1,1 | 9 | 10,1 | 7,7 |
| Повышение соцстандартов, выплат | 3,8 | 9,2 | 7,6 | 7,2 |
| Статус русского языка | 0,2 | 3,6 | 3,3 | 2,7 |
| Другое (54 позиции) | 10,6 | 20,5 | 22,3 | 18,4 |
| Нет таких | 41,5 | 30,9 | 13,9 | 25,2 |
| Затруднились ответить | 29 | 20,9 | 15 | 19,9 |
НАИБОЛЕЕ НЕУДАЧНЫЕ ШАГИ, РЕШЕНИЯ ПЕРВЫХ 100 ДНЕЙ НОВОЙ ВЛАСТИ (открытый вопрос, до 3-х вариантов ответов)
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| Продление срока пребывания ЧФ в Крыму | 35 | 11,8 | 5,8 | 14,3 |
| Рост цен | 4 | 11,5 | 4,8 | 6,6 |
| Невыгодные договора с Россией, пророссийская политика, "сдача" национальных интересов | 12,3 | 5,1 | 2,2 | 5,4 |
| Статус русского языка | 3,2 | 2,6 | 0,9 | 1,9 |
| Другое (72 позиции) | 24,3 | 29,3 | 18 | 21,1 |
| Нет таких | 10,2 | 28,5 | 44,8 | 32,1 |
| Затруднились ответить | 37,4 | 31,4 | 30,4 | 32,3 |
ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ИНИЦИАТИВЕ ОППОЗИЦИОННЫХ СИЛ СОЗДАТЬ "КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ"
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом позитивное | 58,5 | 31 | 17,7 | 30,9 |
| В целом негативное | 15 | 44,7 | 64,6 | 47,4 |
| Затруднились ответить | 26,4 | 24,3 | 17,7 | 21,6 |
ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ/БЛОК ПРОГОЛОСОВАЛИ БЫ РЕСПОНДЕНТЫ, ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ СОСТОЯЛИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| Партия регионов | 11,8 | 36,9 | 62,5 | 43,4 |
| "Сильная Украина" | 12,5 | 15,5 | 10,4 | 12,4 |
| БЮТ | 19 | 13,7 | 4,3 | 10,5 |
| "Фронт змин" | 10,6 | 5,2 | 2,2 | 5 |
| ВО "Свобода" | 5,1 | 1,8 | 0,5 | 1,9 |
| КПУ | 0,6 | 1,5 | 2,6 | 1,8 |
| Партия "Гражданская позиция" | 2,7 | 1,8 | 1 | 1,6 |
| Блок Литвина | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,8 |
| "Наша Украина" | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
| Другая | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Против всех | 11 | 7,8 | 4,9 | 7,1 |
| Не пойдут | 9,5 | 7,4 | 4,8 | 6,6 |
| Затруднились ответить | 14,2 | 7 | 5,2 | 7,8 |
ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Д. МЕДВЕДЕВА В УКРАИНУ 17-18 МАЯ 2010 ГОДА
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом позитивная | 35,8 | 63,8 | 88,8 | 69,4 |
| В целом негативная | 42,5 | 19,2 | 4,6 | 17,5 |
| Затруднились ответить | 21,7 | 17 | 6,6 | 13,1 |
ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ 21 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ПО ГАЗУ И ЧФ РФ
| Апрель, 2010 | Май, 2010 | |
| В целом позитивное | 58 | 58,7 |
| В целом негативное | 26 | 27,8 |
| Безразличное | 8 | 5,9 |
| Ничего об этом не знают | 3 | 1,8 |
| Затруднились ответить | 5 | 5,8 |
ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ 21 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ПО ГАЗУ И ЧФ РФ
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом позитивное | 21,4 | 50,9 | 81,4 | 58,7 |
| В целом негативное | 61,9 | 30,9 | 9,8 | 27,8 |
| Безразличное | 4,4 | 9,2 | 4,6 | 5,9 |
| Ничего об этом не знают | 4,7 | 1,1 | 0,9 | 1,8 |
| Затруднились ответить | 7,6 | 7,9 | 3,3 | 5,8 |
ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НА 25 ЛЕТ
| Апрель, 2010 | Май, 2010 | |
| В целом позитивное | 53 | 52,9 |
| В целом негативное | 32 | 33,3 |
| Безразличное | 10 | 8,5 |
| Затруднились ответить | 5 | 5,3 |
ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПРОДЛЕНИЮ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НА 25 ЛЕТ
| Запад | Центр | Юго-Восток | УКРАИНА В ЦЕЛОМ | |
| В целом позитивное | 16,7 | 44,2 | 75,6 | 52,9 |
| В целом негативное | 69,5 | 38,3 | 12,8 | 33,3 |
| Безразличное | 5,9 | 11,4 | 7,9 | 8,5 |
| Затруднились ответить | 7,9 | 6,1 | 3,7 | 5,3 |
* Выборка: 2076 респондентов
Исследование проведено в 24-х областях Украины и АР Крым
Ошибка выборки ± 2,2%
Источник: "Research and Branding Group"
